Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников
| Математика |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Титович Роман | 5 а | 4 | победитель |
| 2 | Аверина Алиса | 5 а | 4 | победитель |
| 3 | Зенько Матвей | 5 а | 3 | призер |
| 4 | Макаров Максим | 5 а | 3 | призер |
| 5 | Шайдулина Екатерина | 6 а | 4 | победитель |
| 6 | Величко Никита | 6 а | 3 | призер |
| 7 | Устимович Виктория | 8а | 4 | победитель |
| 8 | Зубавленко Владимир | 8 а | 3 | призер |
| 9 | Баласян Самвел | 9 а | 4 | победитель |
| 10 | Бабина Ольга | 11 а | 3 | призер |
| Русский язык |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Кроян Жанна | 11 а | 43 | победитель |
| 2 | Ивлев Иван | 7 а | 38 | призер |
| 3 | Борисова Елизавета | 7 а | 45 | победитель |
| 4 | Устимович Виктория | 8 а | 36 | призер |
| 5 | Пастернак Екатерина | 9 а | 57 | победитель |
| Литература |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Пастернак Екатерина | 9 а | 42 | победитель |
| 2 | Назимова Екатерина | 11 а | 45 | победитель |
| 3 | Какабадзе Валерия | 11 а | 43 | призер |
| 4 | Ражина Анастасия | 11 а | 43 | призер |
| Физика |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Зубовленко Владимир | 8 а | 14 | призер |
| 2 | Богачев Сергей | 9 а | 18 | победитель |
| 3 | Шарапов Евгений | 10а | 16 | призер |
| 4 | Каплин Михаил | 11 а | 17 | призер |
| Химия |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Сергеева Екатерина | 9 а | 37 | призер |
| 2 | Какабадзе Валерия | 11 а | 49 | победитель |
| География |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Арьков Константин | 6 а | 42 | победитель |
| 2 | Дедков Михаил | 7 а | 44 | победитель |
| 3 | Зенько Захар | 7 а | 35 | призер |
| 4 | Калинина Юлия | 9 а | 30 | призер |
| Биология |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Фадеева Дарья | 7 а | 39 | призер |
| 2 | Ивлев Иван | 7 а | 40 | призер |
| 3 | Зубавленко Владимир | 7 а | 48 | призер |
| 4 | Сергеева Екатерина | 9 а | 47 | призер |
| 5 | Новосад Виктория | 9 а | 45 | призер |
| 6 | Какабадзе Валерия | 11 а | 40 | победитель |
| Английский язык |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Бакерина Александра | 6 а | 96 | Призер |
| 2 | Новосад Виктория | 9 а | 96 | призер |
| 3 | Дрюкова Карина | 10 а | 96 | призер |
| 4 | Лякишев Николай | 11 а | 97 | победитель |
| Информатика и ИКТ |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Зенько Матвей | 5 а | 7 | победитель |
| 2 | Титович Роман | 5 а | 4 | призер |
| История |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Зенько Захар | 6 а | 45 | Победитель |
| 2 | Чугунников Артем | 7 а | 38 | Призер |
| 3 | Данилин Артем | 7 а | 34 | Призер |
| 4 | Пастернак Екатерина | 9 а | 42 | Призер |
| 5 | Новосад Виктория | 9 а | 43 | Победитель |
| 6 | Алтыбаев Исмаил | 9 б | 37 | Призер |
| 7 | Дрюкова Карина | 10 а | 39 | Призер |
| 8 | Назимова Екатерина | 11 а | 45 | Победитель |
| Обществознание |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Пастернак Екатерина | 9 а | 45 | победитель |
| 2 | Новосад Виктория | 9 а | 37 | призер |
| 3 | Дрюкова Карина | 10 а | 42 | победитель |
| 4 | Берзина Наталья | 10 а | 40 | призер |
| 5 | Пучкова Елизавета | 11 а | 38 | Призер |
| 6 | Назимова Екатерина | 11 а | 47 | победитель |
| МХК |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Первухина Дарья | 9 а | 36 | победитель |
| 2 | Харыбина Екатерина | 9 б | 30 | призер |
| 3 | Дрюкова Карина | 10 а | 26 | победитель |
| Экономика |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Казаков Данила | 9 а | 8 | призер |
| 2 | Торопов Артем | 10 а | 8 | призер |
| 3 | Берзина Наталья | 10 а | 9 | победитель |
| ОБЖ |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Верховодов Кирилл | 9 а | 9 | победитель |
| 2 | Казаков Данила | 9 а | 7 | призер |
| 3 | Тупиков Кирилл | 10 а | 8 | призер |
| 4 | Марков Олег | 10 а | 8 | призер |